G357线武平县东留捷文至江西界路面改造工程施工协作队伍选择补遗
G357线武平县东留捷文至江西界路面改造工程施工协作队伍选择补遗
补遗02号
根据《G357线武平县东留捷文至江西界路面改造工程施工协作队伍选择》采购文件(项目编号:XM2-2024-LW-007)有关要求,现将补遗通知如下:
1、对采购文件第五章合同包2工程量清单进行修改,调整控制单价,最终工程量清单如下:
G357线武平县东留捷文至江西界路面改造工程施工协作队伍选择合同包2工程量清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 控制单价(含税) | 金额 | 备注 |
1 | 工地试验室 | 总额 | 1 | 100000 | 100000 | |
2 | 路面 | |||||
2.1 | 水泥混凝土面板 | |||||
2.1.1 | 厚250mm(混凝土弯拉强度5.0MPa) | m3 | 296 | 477.58 | 141364 | |
2.1.2 | 厚220mm(混凝土弯拉强度5.0MPa) | m3 | 12 | 473.58 | 5683 | |
2.2 | 光圆钢筋(HPB235、HPB300) | kg | 5020 | 5.07 | 25451 | |
2.3 | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 607 | 5.06 | 3071 | |
2.4 | 现浇混凝土路缘(25cm*14cm) | m3 | 436.4 | 503.19 | 219592 | |
2.5 | 7.5cmPVC排水管 | m | 362 | 14.78 | 5350 | |
3 | 桥梁、涵洞 | |||||
3.1 | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 50357 | 5.51 | 277467 | |
3.2 | 现浇混凝土护栏 | m3 | 293.4 | 641.05 | 188084 | |
3.3 | D40型钢板伸缩装置 | m | 58 | 1337.26 | 77561 | |
4 | 安全设施及预埋管线 | |||||
4.1 | 混凝土护栏(护墙、立柱) | |||||
4.1.1 | 现浇混凝土护栏 | m3 | 410.69 | 641.06 | 263277 | |
4.1.2 | 钢筋 | kg | 39415 | 5.51 | 217177 | |
4.2 | △900单柱式交通标志 | 个 | 16 | 920.00 | 14720 | |
4.3 | 铝合金百米桩 | 个 | 103 | 20.68 | 2130 | |
4.4 | 道口标志 | 个 | 100 | 135.00 | 13500 | |
4.5 | 热熔型涂料路面标线 | |||||
4.5.1 | 普通热熔型涂料路面标线 | m2 | 2636.5 | 35.45 | 93464 | |
4.5.2 | 振动热熔型涂料路面标线 | m2 | 189 | 88.57 | 16740 | |
4.6 | 附着式轮廓标 | 个 | 256 | 75.8 | 19405 | |
5 | 最高控制价(含税) | 元 | 1684036 |
注:本工程量清单中的数量为预估数量,仅作为成交报价的基础,不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量,并以双方现场签证为准。
2、响应文件递交的截止时间修改为2024年7月2日15 时30分00秒(北京时间),报价人应将响应文件递交至三明市梅列区交通监控中心16楼开标室。
3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人不予受理。
报价会时间修改为:2024年7月2日15时30分,地点同响应文件递交地点。
4、本补遗作为采购文件部分,与采购文件具有同等效力,若有不一致之处,以此补遗为准。
乐玩体育正规平台,乐玩(中国)项目经理部二
2024年6月26日